NHFF高温耐火电缆,NHFF高温耐火电缆 价格
简要描述:适用于交流额定电压600/1000V及以下,高温环境中的信号检测。尤其适用于油田、电站、电厂、矿山、化工、地铁等要求防火条件高场合的消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线
所属分类:高温电缆系列
更新时间:2021-10-23
厂商性质:生产厂家
详情介绍
产品特点及用途:
适用于交流额定电压600/1000V及以下,高温环境中的信号检测。尤其适用于油田、电站、电厂、矿山、化工、地铁等要求防火条件高场合的消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线
| 使用特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度:*使用200℃ 短期使用1000℃ 90分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压Uo/U:V系列:600/1000V;K系列:450/750V;B系列:450/750V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui低环境温度:固定敷设-60℃ 非固定敷设-20℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui小弯曲半径:非铠装电缆不小于电缆外径的10倍 铠装电缆不小于电缆外径的12倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要技术指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型号及名称(:) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留言询价
- 上一篇:一体化防爆接线盒,一体化防爆接线盒 价格
- 下一篇:氟塑料 铁氟龙 高温电线电缆


您的位置:
在线交流